נספחים וטפסים – קליטת עובדים במקצועות המחשוב
טווחי השכר המפורטים לקליטה במודל "מטאור", בהתאם לקבוצת העיסוקים ורמת הוותק המקצועי.
הסכומים המפורטים בטבלאות הינם למשרה מלאה, ועובד שיועסק במשרה חלקית יזוכה בסכומים המפורטים באופן יחסי לאחוז משרתו.
טבלה 1: תוכניתנים, מנהלי מוצר טכניים (PM) בעולמות התוכנה (בבית תוכנה), מנתחי מערכות בעולמות התוכנה (בבית תוכנה) וארכיטקטים בעולמות התוכנה (בבית תוכנה)
קבוצת ותק (רמת תקן מינימלי נדרש) | וותק | טווח שכר בקליטה (שכר חוזה אישי ) |
|---|---|---|
זוטר (תמ"מ) | עד 3 שנים (עד 36 חודשים) | ₪ 16,500 - ₪ 15,000 |
מנוסה (תמ"מ) | 3-5 שנים (37 חודשים עד 60 חודשים) | ₪ 23,000 - ₪ 20,000 |
מתקדם (תמ"מ) | מעל 5 שנים (61 חודשים ומעלה) | ₪ 29,000 - ₪ 25,500 |
מומחה ייחודי (תמ"ן)* | מעל 8 שנים בתפקיד הדורש יכולות סגוליות באישור רפרנט (במצטבר) | ₪ 33,500 - ₪ 30,000 |
*תפקיד בכיר כגון ראש צוות תוכניתנים, מנהל של ראשי צוותי פיתוח תוכנה או ארכיטקטים לתוכנה, מנהל ראשי של צוותי ניהול מוצר טכני וניתוח מערכות בעולמות התוכנה, ארכיטקט ראשי של יחידה | ||
טבלה 2: מנהלי פרויקטים בתוכנה, מנהלי מוצר מבצעיים (PO) בעולמות התוכנה
קבוצת ותק | וותק | טווח שכר בקליטה (שכר חוזה אישי ) |
|---|---|---|
זוטר (תמ"מ) | עד 3 שנים (עד 36 חודשים כולל) | ₪ 15,500 - ₪ 13,000 |
מנוסה (תמ"מ) | 3-5 שנים (37 חודשים עד 60 חודשים כולל) | ₪ 19,000 - ₪ 16,000 |
מתקדם (תמ"מ) | מעל 5 שנים (61 חודשים ומעלה) | ₪ 22,500 |
טבלה 3: אנשי תשתיות – ע"פ תחומים
System Admin , מנהלי תשתיות מחשוב במרכזי מחשוב (Data centers\Wan cores) מטכ"ליים. Network Admin - מנהלי תשתיות רשת בליבות התקשורת ובמרכזי המחשוב (Data Centers) ארכיטקט תשתיות מרכזיות (Data Centers וליבת Wan Cores) או מנהל פרויקטי תשתיות (Data Centers וליבת Wan Cores)
קבוצת ותק (דרגת תקן מינימלי נדרש) | וותק | טווח שכר בקליטה (שכר חוזה אישי ) |
|---|---|---|
זוטר (תמ"מ) | עד 3 שנים (עד 36 חודשים) | ₪ 14,000 - ₪ 12,500 |
מנוסה (תמ"מ) | 3-5 שנים (37 חודשים עד 60 חודשים כולל) | ₪ 15,000 - ₪ 13,500 |
מתקדם (תמ"מ) | מעל 5 שנים (61 חודשים ומעלה) | ₪ 20,000 - ₪ 17,500 |
ארכיטקט תשתיות או מנהל פרויקט תשתיות (תמ"מ) | מעל 9 שנים (109 חודשים ומעלה) | ₪ 26,000 - ₪ 23,000 |
מומחה (תמ"ן) | מעל 8 שנים בתפקיד הדורש יכולות סגוליות באישור רפרנט (במצטבר) |
טבלה 4: בודקי תוכנה, טכנאי תשתיות דיגיטל (בצוותי מחשוב ותקשורת יחידתיים), תומכים ומטמיעים
קבוצת ותק | וותק | טווח שכר בקליטה (שכר חוזה אישי ) |
|---|---|---|
זוטר (תמ"מ) | עד 3 שנים (עד 36 חודשים כולל) | ₪ 10,500 - ₪ 9,000 |
מנוסה (תמ"מ) | 3-5 שנים (37 חודשים עד 60 חודשים כולל) | ₪ 13,500 - ₪ 12,000 |
מתקדם (תמ"מ) | מעל 5 שנים (61 חודשים ומעלה) | ₪ 19,0 - ₪ 16,500 |
מומחה(תמ"ן) | מעל 8 שנים בתפקיד הדורש יכולות סגוליות באישור רפרנט (במצטבר) | ₪ 26,500 - ₪ 23,500 |
